El DFSK EC35 compite en precio. Esta comparación pone ambos furgones uno al lado del otro con los datos del mismo padrón oficial.
El GECKO EV48 rinde 6,2 km/kWh contra 4,1 del DFSK EC35, ambos certificados por el 3CV: 51,2% más eficiente.
| Campo | GECKO EV48 | DFSK EC35 |
|---|---|---|
| km/kWh certificado | 6,2 | 4,1 |
| Carga útil homologada | 1.425 kg | 1.015 kg |
| kWh por tonelada útil · 100km | 11,3 | 24 |
| Batería | 41.86 kWh | 38.7 kWh |
| Categoría de homologación | MC3E | CC3E |
| Fecha de homologación | 2 sep 2024 | 28 dic 2022 |
| Conector | GB/T-DC | GB/T-DC |
| Certificado | C.H. 6940 | C.H. 6293 |
Esta comparación se construye sobre el mismo padrón que cualquiera puede descargar y verificar, no sobre folletos de cada marca. Ver la tabla completa de los 58 furgones eléctricos homologados en Chile.
e-auto · E-Auto SpA · Santiago, Chile · be-electric@e-auto.global